Компактные аппараты сварки MIG/MAG с плавной регулировкой Taurus 301 / 355 / 401 / 501.
Доступные инверторные технологии!
Стандартная сварка MIG/MAG высочайшего качества!
![]() |
MMA Строжка | ![]() |
Сварка EWM forceArc (для Synergic) |
![]() |
Сварка MIG/MAG стандартная | ![]() |
Сварка EWM rootArc (для Synergic) |
![]() |
Сварка TIG Контактное зажигание дуги |
- Возможность регулировки основных сварочных параметров |
![]() |
Технические характеристики | Единицы измерения | Taurus 301 | Taurus 401 | Taurus 501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIG/MAG | TIG | MMA | MIG/MAG | TIG | MMA | MIG/MAG | TIG | MMA | ||
Диапазон регулировки сварочного тока | A | 5-300 | 5-300 | 5-300 | 5-400 | 5-400 | 5-400 | 5-500 | 5-500 | 5-500 |
Продолжительность включения при температуре окружающей среды | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
60% | A | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
100% | A | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
Частота тока в сети | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель) | A | 1x16 | 3x35 | 3x35 | ||||||
Сетевое напряжение (допуски) | В | 3x230 (-25% - +20%) |
3x400 (-25% - +20%) |
3x400 (-25% - +20%) |
||||||
Максимальная потребляемая мощность | кВА | 11 | 8,3 | 12,1 | 12,7 | 9,7 | 13,8 | 24,6 | 18,9 | 25,3 |
Рекомендуемая мощность генератора | кВА | 16,4 | 25,0 | 35,0 | ||||||
Количество роликов в подающем механизме | 4 | 4 | 4 | |||||||
Скорость подачи проволоки | м/мин | 0,5 - 24 | 0,5 - 24 | 0,5 - 24 | ||||||
Габариты аппарата (Д х Ш х В) |
мм | 930 x 460 x 730 | 1100 x 455 x 1000 | 1100 x 455 x 950 | ||||||
Вес аппарата | кг | 69,5 | 118 | 124 | ||||||
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||
Класс изоляции | Н | Н | Н | |||||||
Подключение горелки | Euro central | Euro central | Euro central | |||||||
Мощность охлаждения | Вт | - | 1500 | 1500 | ||||||
Емкость бака | л | - | 12 | 12 | ||||||
Расход | л/мин | - | 5 | 5 | ||||||
Максимальное давление на выходе | Бар | - | 3,5 | 3,5 | ||||||
Стандарты | IEC 60 974-1, -5, -10 / CE / S | IEC 60 974-1, -5, -10 / CE / S | IEC 60 974-1, -5, -10 / CE / S |